luni, 20 aprilie 2026

Date istorice

EUR
0%
5,0989 RON
+0,0002 față de ziua precedentă
USD
+0.26%
4,3341 RON
+0,0112 față de ziua precedentă
GBP
+0.1%
5,8558 RON
+0,0056 față de ziua precedentă
CHF
+0.37%
5,5471 RON
+0,0204 față de ziua precedentă

Istoric 30 zile — cursuri principale

Data EUR / RON USD / RON GBP / RON CHF / RON
25.05.2026 5,2467 ▼0,0021 4,5067 ▼0,0164 6,0814 ▲0,0082 5,7666 ▲0,0139
22.05.2026 5,2488 ▲0,0056 4,5231 ▲0,0134 6,0732 ▲0,0120 5,7527 ▲0,0180
21.05.2026 5,2432 ▲0,0074 4,5097 ▼0,0082 6,0612 ▲0,0145 5,7347 ▲0,0197
20.05.2026 5,2358 ▲0,0088 4,5179 ▲0,0188 6,0467 ▲0,0161 5,7150 ▲0,0002
19.05.2026 5,2270 ▲0,0165 4,4991 ▲0,0220 6,0306 ▲0,0481 5,7148 ▲0,0131
18.05.2026 5,2105 ▲0,0017 4,4771 ▼0,0030 5,9825 ▲0,0046 5,7017 ▲0,0028
15.05.2026 5,2088 ▲0,0036 4,4801 ▲0,0346 5,9779 ▼0,0310 5,6989 ▲0,0126
14.05.2026 5,2052 ▼0,0004 4,4455 ▼0,0024 6,0089 ▼0,0011 5,6863 ▲0,0012
13.05.2026 5,2056 ▼0,0047 4,4479 ▲0,0127 6,0100 ▲0,0049 5,6851 ▲0,0048
12.05.2026 5,2103 ▼0,0119 4,4352 ▼0,0019 6,0051 ▼0,0304 5,6803 ▼0,0186
11.05.2026 5,2222 ▼0,0142 4,4371 ▼0,0122 6,0355 ▼0,0220 5,6989 ▼0,0205
08.05.2026 5,2364 ▼0,0297 4,4493 ▼0,0234 6,0575 ▼0,0336 5,7194 ▼0,0324
07.05.2026 5,2661 ▼0,0027 4,4727 ▼0,0019 6,0911 ▼0,0049 5,7518 ▲0,0089
06.05.2026 5,2688 ▲0,0508 4,4746 ▲0,0102 6,0960 ▲0,0507 5,7429 ▲0,0455
05.05.2026 5,2180 ▲0,0182 4,4644 ▲0,0268 6,0453 ▲0,0281 5,6974 ▲0,0304
04.05.2026 5,1998 ▲0,0581 4,4376 ▲0,0411 6,0172 ▲0,0802 5,6670 ▲0,0849
30.04.2026 5,1417 ▲0,0413 4,3965 ▲0,0370 5,9370 ▲0,0501 5,5821 ▲0,0640
29.04.2026 5,1004 ▲0,0067 4,3595 ▲0,0054 5,8869 ▲0,0118 5,5181 ▲0,0019
28.04.2026 5,0937 ▲0,0010 4,3541 ▲0,0167 5,8751 ▼0,0019 5,5162 ▼0,0157
27.04.2026 5,0927 ▼0,0001 4,3374 ▼0,0206 5,8770 ▲0,0023 5,5319 ▼0,0056
24.04.2026 5,0928 ▲0,0004 4,3580 ▲0,0029 5,8747 ▼0,0050 5,5375 ▼0,0095
23.04.2026 5,0924 ▼0,0027 4,3551 ▲0,0194 5,8797 ▲0,0158 5,5470 ▼0,0038
22.04.2026 5,0951 ▼0,0037 4,3357 ▼0,0008 5,8639 ▲0,0076 5,5508 ▼0,0095
21.04.2026 5,0988 ▼0,0001 4,3365 ▲0,0024 5,8563 ▲0,0005 5,5603 ▲0,0132
20.04.2026 5,0989 ▲0,0002 4,3341 ▲0,0112 5,8558 ▲0,0056 5,5471 ▲0,0204
17.04.2026 5,0987 ▲0,0069 4,3229 ▲0,0003 5,8502 ▼0,0021 5,5267 ▲0,0095
16.04.2026 5,0918 4,3226 5,8523 5,5172

Toate cursurile (37 valute)

Valută Curs BNR Multiplicator Variație
AED 1,1800 RON 1 +0,0031
AUD 3,1016 RON 1 +0,0008
BRL 0,8708 RON 1 +0,0052
CAD 3,1657 RON 1 +0,0048
CHF 5,5471 RON 1 +0,0204
CNY 0,6357 RON 1 +0,0021
CZK 0,2099 RON 1 +0,0002
DKK 0,6823 RON 1
EGP 0,0838 RON 1 +0,0004
EUR 5,0989 RON 1 +0,0002
GBP 5,8558 RON 1 +0,0056
HKD 0,5534 RON 1 +0,0013
HUF 1,4082 RON 100 unități +0,0054
IDR 0,0252 RON 100 unități
ILS 1,4437 RON 1 -0,0006
INR 0,0466 RON 1 +0,0001
ISK 3,5557 RON 100 unități +0,0149
JPY 2,7273 RON 100 unități +0,0089
KRW 0,2945 RON 100 unități +0,0024
MDL 0,2529 RON 1
MXN 0,2498 RON 1 -0,0010
MYR 1,0963 RON 1 +0,0026
NOK 0,4641 RON 1 +0,0024
NZD 2,5485 RON 1 +0,0037
PHP 0,0724 RON 1 +0,0004
PLN 1,2043 RON 1 -0,0006
RSD 0,0434 RON 1
RUB 0,0576 RON 1 +0,0008
SEK 0,4730 RON 1 +0,0014
SGD 3,4088 RON 1 +0,0100
THB 0,1351 RON 1 +0,0003
TRY 0,0965 RON 1 +0,0002
UAH 0,0981 RON 1 -0,0002
USD 4,3341 RON 1 +0,0112
XAU 668,4279 RON 1 +2,3835
XDR 5,9508 RON 1 +0,0105
ZAR 0,2646 RON 1 +0,0005

Sursa: Banca Națională a României (BNR) — bnr.ro. Cursurile sunt actualizate automat în zilele lucrătoare la ora 13:05.